中台能力支持
矢量图调度系统(20 PD,两人)
统一任务树编制系统
执行编排
大规模多协议爬虫采集(http,websocket)
资产模型化设计
中台算法与数据支持
情报控制与快速分类
短线策略
滑窗蒙特卡洛
MA
网格策略
微分梯度下降(极小微分马丁格尔)
中线策略
热力学追踪
长线策略
核心宏观经济学建模分析
产品功能
基线指标采集
多资产指标对比
订单簿采集
资产情报大盘
关键资产关联实时情报大盘
O1 战略性建设Zeus 情报与超量化平台,实现金融情报自动化、舆论情报监控化,赋能系统性量化交易能力
中长期目标(2025年第四季度前)
月化收益率 >= 2%
季化收益率 >= 10%
年化收益率 >= 25%
振幅归一化 <= 20%
关键结果 | 补充 | 参与人 | 排期 | 说明 |
---|---|---|---|---|
[后端] Zesu 后端基架与基本功能 | P0 | @Dragon @Wei @Ken | 20250511上线 | |
[前端] Zesu 前端基架与基本功能 | P1 | @Dragon @Wei @Ken | 20250521上线 | |
[数据] 实现50个资产的数据实时和离线采集 | P0 | @Dragon @Wei @Ken @Xv | 20250505上线 | 高保美股、美元、美债、离岸人民币、黄金、白银、中国中长债券、加密货币 |
[数据] 实现50个资产的各国政策、新闻、舆论采集 | P0 | @Dragon @Xv | 20250511上线 | |
[平台] 实现50个资产的资产和情报大盘 | P0 | @Dragon | 20250511上线 | |
[算法] 完成和测试15天短线对冲策略算法,历史模拟盘收益率 | P0 | @Dragon @Xv @Ken | 20250505上线 | |
[算法] 完成和测试15天短线对冲策略算法,实盘收益率 | P0 | @Dragon @Xv @Ken | 20250531上线 | |
[算法] 完成和测试季化收益中线热力学系统策略算法,历史模拟盘和实盘收益率 | P1 | @Dragon @Xv @Ken | 20250531上线 |
O2 体系化建设中台能力,赋能大规模量化和情报系统,持续推进基建能力
关键结果 | 补充 | 参与人 | 排期 | 说明 |
---|---|---|---|---|
[任务编制] Odin 统一任务中级元信息编制架构 | P0 <基架> | @Dragon @Wei | 20250502上线 | |
[任务编制] Odin / Sparta任务管理系统平台功能 | P0 <应用> | @Ken @Wei @Dragon | 20250505上线 | 重点面向爬虫采集和数据处理 |
[任务编制] Hydra 任务树和任务架构设计 | P0 <基架> | @Dragon @Ken @Wei | 20250505上线 | |
[矢量图] Hydra 矢量图架构设计 | P0 <基架> | @Dragon @Ken | 20250505上线 | 兼容任务执行器即可 |
[矢量图] Hydra 矢量图基架功能设计 | P0 <基架> | @Ken @Dragon | 20250517上线 | |
[采集] Heistotron 统一Websocket 采集引擎功能设计 | P0 <基架> | @Wei @Ken @Dragon | 20250505上线 |
O3 战略性建设GodKing 数据平台,持续战略建设克苏鲁数仓,重点攻略普罗米修斯计划
核心完成:41亿级规模,全网爬取,完成100亿级维度字典、维表、数据集市建设
关键结果 | 补充 | 参与人 | 排期 | 说明 |
---|---|---|---|---|
提速,混合云扩容,争取月底完成70% | P2 | @Dragon | 20250531上线 | 目前完成40% |
编年史计划,修复知乎API停用问题 | P0 | @Dragon | 20250503上线 | |
编年史计划,增加15个新 新闻 源采集 | P1 | @Dragon @Wei @Xv | 20250531上线 | |
普罗米修斯,重写数据源采集系统,增加DNS PTR协议解析,增加5个数据源采集 | P1 | 20250531上线 |
项目管理:
0427-0505:
短期高保:
- 基线数据采集
- 短线策略开发与验证
- 任务编制与任务树
- 任务管理平台
0427-05015:
中期高保:
- Zesu 情报与量化平台
- 矢量图统一调度
项目造价:
5月总预算:10万
超算【1万】:
爬虫服务器香港IP与阵列,短租,2000RMB+,300 IP节点
服务器大数据存储预算:3000RMB+
带宽扩容:看情况
实盘:【5万】
5-6月 短中期实盘验证
Author:undefined Create time:2025-04-27 11:06
Last editor:undefined Update time:2025-04-27 15:44
Last editor:undefined Update time:2025-04-27 15:44