策略系统命名法
量化粒度:宏观策略、中级策略、微观策略
量化结构:离散结构化策略、连续值分析策略、连续测度策略
时空度量 (Spatiotemporal Measure):短线、中线、长线、空间换时间、时间换空间、小空间、中空间、大空间
母策略:如 动量策略、马丁格尔、对冲、网格、热力学、动力学、多阶段博弈、回归、蒙特卡洛、窗口事件、贝叶斯、架构化等
建模维度:资产、资本、指标、政策、舆论、情报、事件、定点
建模工艺:系统工程、宏观追踪、微观追踪、预测、打标、分类、聚类、协同过滤、编解码、投影、归因、映射
策略工艺:逻辑策略、估值策略、指标策略、规则机器学习、深度学习
量化粒度(Quantization Granularity)
中文 | 英文名称 | 缩写 |
---|---|---|
宏观策略 | Macro Strategy | MACRO |
中级策略 | Meso Strategy | MESO |
微观策略 | Micro Strategy | MICRO |
量化结构(Quantization Structure)
中文 | 英文名称 | 缩写 |
---|---|---|
离散结构化策略 | Discrete Structured Strategy | DSS |
连续值分析策略 | Continuous Value Analysis Strategy | CVAS |
连续测度策略 | Continuous Measure Strategy | CMS |
时空度量(Spatiotemporal Measure)
中文 | 英文名称 | 缩写 |
---|---|---|
短线 | Short Term | ST |
中线 | Mid Term | MT |
长线 | Long Term | LT |
空间换时间 | Space for Time | S4T |
时间换空间 | Time for Space | T4S |
小空间 | Small Spatial Scale | SSS |
中空间 | Medium Spatial Scale | MSS |
大空间 | Large Spatial Scale | LSS |
母策略(Strategy Archetypes)
中文 | 英文名称 | 缩写 |
---|---|---|
动量策略 | Momentum | MOM |
马丁格尔 | Martingale | MTL |
对冲 | Hedging | HEDG |
网格 | Grid Trading | GRID |
热力学 | Thermodynamic | THERM |
动力学 | Kinetics | KINET |
多阶段博弈 | Multi-Stage Game | MSG |
回归 | Regression | REGR |
蒙特卡洛 | Monte Carlo | MCMC |
窗口事件 | Event Window Analysis | EWA |
贝叶斯 | Bayesian | BAYES |
架构化 | Architectured Strategy | ARCH |
策略工艺(Strategy Engineering Methodology)
中文 | 英文名称 | 缩写 |
---|---|---|
逻辑策略 | Rule-based Logic Strategy | RULE |
估值策略 | Valuation Strategy | VALU |
指标策略 | Metrics-based Strategy | METRS |
规则机器学习 | Rule-based Machine Learning | RML |
深度学习 | Deep Learning | DL |
建模维度(Modeling Dimensions)
中文 | 英文名称 | 缩写 |
---|---|---|
资产 | Asset | ASSET |
资本 | Capital | CAP |
指标 | Metrics | METR |
政策 | Policy | POL |
舆论 | Public Opinion | OPIN |
情报 | Intelligence | INTEL |
事件 | Event | EVENT |
定点 | Target Point | TARG |
建模工艺(Modeling Techniques / Methodologies)
中文 | 英文名称 | 缩写 |
---|---|---|
系统工程 | Systems Engineering | SYSE |
宏观追踪 | Macro Tracking | MACT |
微观追踪 | Micro Tracking | MICT |
预测 | Forecasting | FCST |
打标 | Labeling | LABEL |
分类 | Classification | CLF |
聚类 | Clustering | CLUS |
协同过滤 | Collaborative Filtering | CF |
编解码 | Encoding & Decoding | CODEC |
投影 | Projection | PROJ |
归因 | Attribution | ATTR |
映射 | Mapping | MAP |
Author:undefined Create time:2025-05-01 00:11
Last editor:undefined Update time:2025-05-01 01:02
Last editor:undefined Update time:2025-05-01 01:02